日本M&Aセンターには、質・量ともにNo.1のM&A情報が集まります。
当サイトでは、当社が管理するM&A情報(譲渡希望案件・譲受けニーズ)の一部をご覧いただけます。
とくに譲渡希望案件は、譲渡意思確認や企業評価などが実施された質の高い情報のみです。
病院医療・介護の譲渡希望案件
No. | 業種 | 売上高 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|
10182 | グループホーム | 2億円以下 | 北海道西部 | |
10164 | 病院 | 3億円以上 | 北海道 | |
10144 | 歯科医院 | 2億円以上 | 東海 | |
10139 | 歯科技工所 | 3億円以下 | 関東 | |
10136 | 福祉事業 | 3億円以下 | 中四国 |
病院医療・介護の譲受けニーズ情報
No. | 希望業種 | 希望売上高 | 希望エリア | |
---|---|---|---|---|
1989 | その他の小売業 | 規模は未定 | 関東、東海 | |
1973 | 介護事業 | 規模は問わない | 関東、東海、関西 | |
1936 | 一般病院、介護事業 | 規模は問わない | 関東 | |
1912 | 病院、老人福祉・介護事業 | 規模は問わない | 関東 | |
1857 | クリニック | 20億円以上 | 東北~東海 |
成約年 | 譲渡企業 | 本社 | 譲受企業 | 本社 |
---|---|---|---|---|
2020年6月 | クリニック | 関西 | クリニック | 関西 |
2020年6月 | 病院 | 東海・北陸 | 病院 | 関東 |
2020年6月 | 病院 | 関東 | クリニック | 関東 |
2020年6月 | 調剤薬局・ドラッグストア | 甲信越 | 医療関連サービス | 甲信越 |
2020年6月 | 介護・福祉 | 関東 | 介護・福祉 | 九州・沖縄 |

